Ihr Download sollte automatisch starten.
Wenn Ihr Download nicht startet, versuchen Sie es noch einmal.



| Funktion |
Standard
$0
Pro Benutzer
Jahresabonnement
|
Pro
$5000
Pro Benutzer
Jahresabonnement
|
|
|---|---|---|---|
| Messen | |||
| Steuerung mehrerer Drucker | |||
| Positionswerkzeug | |||
| CAD-Dateiimport | |||
| Benachrichtigungen in Echtzeit | |||
| Schnittwerkzeug | |||
| Stützenerstellung | |||
| Druckbarkeitsprüfung | |||
| Teileüberprüfung/-reparatur | |||
| Integritätsprüfung der Baudateien | |||
| Stützvisualisierung | |||
| Unterscheidliche teilefärbung | |||
| Herstellungsnotizen | |||
| Plugins von Drittpartnern | |||
| Zusammenbauen/Auflösen | |||
| Schilder für Teile | |||
| Dicken- und Lückenanalyse | |||
| Teilung (für den druck großer teile) | |||
| Projekttafelsuche | |||
| Als STL / 3MF exportieren | |||
| Hohl und Gitter | |||
| Floß und Krempe |