Загрузка начнется автоматически.
Если загрузка не началась, повторите попытку.



| Функция |
Версия «Стандарт»
$0
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
Версия «Pro»
$5000
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
|
|---|---|---|---|
| Измерение | |||
| Управление несколькими принтерами | |||
| Инструмент позиционирования | |||
| Импорт файлов САПР | |||
| Уведомления в реальном времени | |||
| Инструмент сечения | |||
| Создание опор | |||
| Проверка пригодности к печати | |||
| Проверка/Ремонт деталей | |||
| Проверка целостности файла сборки | |||
| Поддержка визуализации | |||
| Покраска отдельных деталей | |||
| Производственные заметки | |||
| Подключаемые модули сторонних партнеров | |||
| Сборка/Разборка | |||
| Нанесение меток на детали | |||
| Анализ толщины и зазора | |||
| Разделение (для печати больших частей) | |||
| Поиск по панели проекта | |||
| Экспорт как STL / 3MF | |||
| Полые и решетчатые | |||
| Подложка и кромка |