Su descarga debería comenzar automáticamente.
Si la descarga no comienza, vuelva a intentarlo.
| Característica |
Estándar
$0
Por usuario
Suscripción anual
|
Pro
$5000
Por usuario
Suscripción anual
|
|
|---|---|---|---|
| Medida | |||
| Control de varias impresoras | |||
| Organización de colas de impresión | |||
| Herramienta de posición | |||
| Importación de archivos CAD | |||
| Notificaciones en tiempo real | |||
| Herramienta de sección | |||
| Generación de soporte | |||
| Compatible con FIPS | |||
| Validación de imprimibilidad | |||
| Comprobación/Reparación de parte | |||
| Comprobación de integridad de archivos de compilación | |||
| Visualización de soportes | |||
| Coloreado de partes distintas | |||
| Notas de fabricación | |||
| Centro de precisión | |||
| Plantillas de fabricación | |||
| Plugins de socios externos | |||
| Estimación por pieza | |||
| Matriz en 3D | |||
| Ensamblar/Disolver | |||
| Etiquetado de piezas | |||
| Tasas de costos y estimaciones | |||
| Especificar el espaciado por pieza | |||
| Análisis de espesor y espacio | |||
| División (para imprimir partes grandes) | |||
| Búsqueda en el panel del proyecto | |||
| Exportar como STL / 3MF | |||
| Impact on sustainability | |||
| Hueco y enrejado |